U 5. izbornoj jedinici, koja obuhvaća Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju te istočni dio Sisačko-moslavačke županije, HDZ prednjači s 42,77 posto osvojenih glasova. Slijede Rijeke pravde s 19,58 posto, Domovinski pokret sa 17,37 posto te Most sa 8,48 posto osvojenih glasova.
Očekivano, dojmovi od jučerašnjih parlamentarnih izbora još uvijek se ne slijegaju, a raznorazne su i reakcije na preferencijalne glasove, stoga smo izvukli podatke vezane za stranke koje su osvojile mandate u petoj izbornoj jedinici.
HDZ
1 | MARIN PILETIĆ | 11.990 | 15,81% |
2 | IVAN BOSANČIĆ | 6.131 | 8,08% |
3 | PERO ĆOSIĆ | 3.143 | 4,14% |
4 | ANTONIJA JOZIĆ | 6.472 | 8,53% |
5 | NIKOLA MAŽAR | 1.997 | 2,63% |
6 | DANIJEL MARUŠIĆ | 6.317 | 8,33% |
7 | ŽELJKO GLAVIĆ | 1.320 | 1,74% |
8 | JOSIP ŠARIĆ | 2.943 | 3,88% |
9 | TOMISLAV ZADRO | 1.635 | 2,15% |
10 | ANKICA ZMAIĆ | 1.213 | 1,59% |
11 | ANAMARIJA BLAŽEVIĆ | 1.478 | 1,94% |
12 | SANDA LIVIA MADUNA | 942 | 1,24% |
13 | PETAR ŠIMIĆ | 1.865 | 2,45% |
14 | JOSIP SAMARDŽIĆ | 3.359 | 4,42% |
Što se HDZ- tiče, u V. izbornoj, koja je tradicionalno njihova utvrda, a kako ju je nazvao i predsjednik stranke Andrej Plenković na prošlotjednom skupu u Slavonskom Brodu, izboreno je sedam mandata. Očekivano, prvo mjesto odnosi Marin Piletić, nositelj liste, a slijedi ga, ako gledamo volju birača, županica Požeško- slavokska, koja našem županu Marušiću po popularnosti "bježi" za 155 glasova. Nakon Marušića slijedi Bosančić, a sljedeći na listi preferencijala je ravnatelj slavonskobrodske Opće bolnice i jedno od popularnijih lica u gradu, ali i županiji- dr. Josip Samardžić. Nakon njega na listi je Pero Ćosić, a sedmi po broju glasova je Josip Šarić. Jedina koja nije uspjela "prebaciti" tisuću glasova na ovoj listi je najmlađa kandidatkinja HDZ-a, Sanda Livia Maduna, oko čijeg su se mjesta na ovoj listi navodno vodile polemike unutar stranke.
Rijeke pravde
1 | PREDRAG FRED MATIĆ | 12.431 | 35,81% |
2 | MARTINA VLAŠIĆ ILJKIĆ | 1.179 | 3,39% |
3 | MARIO MILINKOVIĆ | 1.238 | 3,56% |
4 | JOSIP ŠTOREK | 1.367 | 3,93% |
5 | BILJANA GAĆA | 696 | 2,00% |
6 | MARKO KRIČKA | 88 | 0,25% |
7 | IVANA RIBARIĆ MAJANOVIĆ | 538 | 1,54% |
8 | MITAR OBRADOVIĆ | 607 | 1,74% |
9 | SLAVICA NIKŠIĆ | 330 | 0,95% |
10 | DINKO ZIMA | 657 | 1,89% |
11 | AGICA FERIĆ | 143 | 0,41% |
12 | ANTO RAVLIĆ | 334 | 0,96% |
13 | IRENKA MILOBARA | 138 | 0,39% |
14 | JOSIP KRNIĆ | 1.429 | 4,11% |
U Sabor još ulaze tri kandidata koalicije Rijeke pravde, konkretno Predrag Fred Matić, Martina Vlašić Iljkić i Mario Milinković, iako je iznenađenje ove liste bio posljednje plasirain Josip Krnić, koji je po broju osvojenih glasova ustvari na drugom mjestu ove liste, a veći broj glasova odnio je i četvrti kandidat s ove liste, Josip Štorek.
Domovinski pokret
1 | IVAN PENAVA | 16.799 | 54,51% |
2 | JOSIP DABRO | 720 | 2,33% |
3 | DUBRAVKA LIPOVAC PEHAR | 758 | 2,45% |
4 | IVANA MUJKIĆ | 483 | 1,56% |
5 | BRANKA LOZO | 356 | 1,15% |
6 | GORAN RIBIČIĆ | 271 | 0,87% |
7 | JOSIP KRPAN | 536 | 1,73% |
8 | IVANA PAVLIĆ | 102 | 0,33% |
9 | DRAŽENKO KLJAJIĆ | 291 | 0,94% |
10 | GORAN KAJKIĆ | 1.324 | 4,29% |
11 | MILENKO BILIĆ | 244 | 0,79% |
12 | NIKOLINA GALOVIĆ | 182 | 0,59% |
13 | SLAVKO GRGIĆ | 230 | 0,74% |
14 | DAMIR TRNAČIĆ | 547 | 1,77%
|
DP je u petoj osvojio tri izborna mjesta te tako u saborske klupe uz Ivana Penavu ulaze i Josip Dabro te Dubravka Lipovac Pehar, a Goran Kajkić je dobio broj glasova skoro kao Dabro i Lipovac Pehar zajedno, štp je snažna izjava volje birača.
MOST
1 | MARIJAN PAVLIČEK | 3.338 | 22,19% |
2 | KRISTINA BAKULA | 1.195 | 7,94% |
3 | PREDRAG LIVAK | 318 | 2,11% |
4 | ANTONIO ŠARIĆ | 451 | 2,99% |
5 | MARTIN KORDIĆ | 343 | 2,28% |
6 | MATIJA JOŠIĆ | 137 | 0,91% |
7 | MIRTA ARLOVIĆ | 250 | 1,66% |
8 | NIKOLINA ŠARIĆ | 169 | 1,12% |
9 | JASNA VUKOVIĆ | 93 | 0,61% |
10 | VEDRANA VONDRAK | 161 | 1,07% |
11 | MIHAEL BANOVIĆ | 102 | 0,67% |
12 | SANELA GRUIĆ | 87 | 0,57% |
13 | MIJO RUF | 63 | 0,41% |
14 | NIKOLA KAJKIĆ | 2.424 | 16,12% |
Što se Mosta tiče, iz naše izborne jedinice odlazi sa jednim saborskim mandatom namijenjenim nositelju liste, Marijanu Pavličeku, a iznenađenje ove liste je Nikola Kajkić, koji je osvojio samostalno gotovo više listova nego kandidati s ostatka liste zajedno.
ž
PRETHODNA VIJEST
SLJEDEĆA VIJEST